菲尼克斯繼電器PLC-RSC- 60DC/21AU 菲尼克斯繼電器PLC-RSC- 60DC/21AU
菲尼克斯繼電器模塊 - PLC-RSC- 60DC/21AU - 2966142 南京宇斯鑫電氣有限公司PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型多層鍍金觸點(diǎn)繼電器,用于安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個(gè)PDT,輸入電壓60 V DC 關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)Orderkey | 2966142 |
---|
包裝單位 | 10 STK |
---|
Sales key | CK621B - |
---|
目錄頁(yè) | 頁(yè) 373 (C_5_2017) |
---|
GTIN | 4017918162054 |
---|
單件重量(不含包裝) | 34.480 g |
---|
尺寸返回頂部環(huán)境條件環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
返回頂部線圈側(cè)額定輸入電壓 UN | 60 V DC |
---|
UN下的典型輸入電流 | 4.8 mA |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms |
---|
典型釋放時(shí)間 | 8 ms |
---|
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) 極性保護(hù)二極管 |
---|
| 備用二極管 阻尼二極管 |
---|
工作電壓顯示 | 黃色LED |
---|
額定條件下的功耗 | 0.29 W |
---|
返回頂部觸點(diǎn)側(cè)觸點(diǎn)類型 | 1PDT |
---|
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
---|
觸點(diǎn)材料 | AgSnO,鍍硬質(zhì)金 |
---|
大切換電壓 | 30 V AC |
---|
| 36 V DC |
---|
小切換電壓 | 100 mV (10 mA時(shí)) |
---|
小切換電流 | 1 mA (24 V) |
---|
大啟動(dòng)電流 | 50 mA |
---|
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
---|
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 1.2 W (24 V DC) |
---|
返回頂部接觸面(具有可破壞的鍍金層)注意事項(xiàng) | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數(shù)值 |
---|
大切換電壓 | 250 V AC/DC |
---|
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
---|
限制連續(xù)電流 | 6 A |
---|
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
---|
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
---|
| 20 W (可用于48 V DC) |
---|
| 18 W (可用于60 V DC) |
---|
| 23 W (可用于110 V DC) |
---|
| 40 W (可用于220 V DC) |
---|
| 1500 VA (可用于250VAC) |
---|
開關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時(shí)) |
---|
| 0.2 A (110 V、DC13時(shí)) |
---|
| 0.1 A (220 V、DC13時(shí)) |
---|
| 3 A (24 V、AC15時(shí)) |
---|
| 3 A (120 V、AC15時(shí)) |
---|
| 3 A (230 V、AC15時(shí)) |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸入側(cè)連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸出側(cè)連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回頂部概述測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV AC (50Hz,1min) |
---|
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 (繼電器底) |
---|
機(jī)械壽命 | 2x 107 開關(guān)次數(shù) |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
---|
返回頂部標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
---|
| EN 50178 |
---|
污染等級(jí) | 3 |
---|
過(guò)電壓等級(jí) | III |
---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
---|
|