詳細介紹
關鍵商業數據 | |
Orderkey | 3004362 |
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
小訂貨量 | 50 STK |
目錄頁 | 頁 422 (C_1_2017) |
GTIN | 4.01792E+12 |
單件重量(不含包裝) | 13.014 g |
層數 | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 5 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
最大負載電流 | 57 A (當連接截面積為10 mm²的導線時) |
額定電流IN | 41 A |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側板 | 是 |
沖擊測試規格 | IEC 60529:2013-08 |
防手背接觸保護 | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 2 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 已進行測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm² |
牽引力設定點 | 10 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
牽引力設定點 | 80 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
牽引力設定點 | 90 N |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 32/NS 35 |
設定點 | 5 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 6 mm² |
短時電流 | 0.72 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
無螺釘組合式端子溫度循環老化測試 | 192 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等級 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續時間 | 18毫秒 |
每個方向的沖擊次數 | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
返回頂部 | |
尺寸 | |
寬度 | 8.2 mm |
端板寬度 | 1.8 mm |
長度 | 42.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 47 mm |
NS 35/15高度 | 54.5 mm |
NS 32高度 | 52 mm |
返回頂部 | |
接線數據 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 10 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 8 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 6 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 24 |
AWG線大橫截面,柔性 | 12 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 4 mm² |
帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線大橫截面 | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線,大 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,大柔性導線 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 4 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 1.5 mm² |
連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 10 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 8 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 6 mm² |
剝線長度 | 10 mm |
塞規 | A5 |
螺紋 | M4 |
小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
大緊固扭矩 | 1.8 Nm |
標準和規范 | |
連接符合標準 | CSA |
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
產品咨詢