菲尼克斯工具SZK PZ1 VDE 菲尼克斯工具SZK PZ1 VDE
十字螺絲刀 - SZK PZ2 VDE - 1206463螺絲刀,PZ十字頭,VDE絕緣,尺寸: PZ 2 x 100 mm,2件式夾具, 帶防滑手柄優勢- VDE認證
- 用于帶Pozidriv的Phillips螺釘和Phillips Recess螺釘頭的螺絲刀
關鍵商業數據Orderkey | 1206463 |
---|
包裝單位 | 10 STK |
---|
Sales key | BG3146 - |
---|
目錄頁 | 頁 444 (C_3_2017) |
---|
GTIN | 4017918170929 |
---|
單件重量(不含包裝) | 97.450 g |
---|
產品圖 | | | 尺寸圖 | | 圖畫文字 | | | | 返回頂部尺寸長度 (b) | 205 mm |
---|
厚度 (a) | 37 mm |
---|
刀片寬度 | 6 mm |
---|
刀片高度 | 100 mm |
---|
扳手尺寸 | 0 mm |
---|
返回頂部概述類型 | 十字 |
---|
型號 | 2 |
---|
標識材料 | 合金工具鋼 |
---|
測試標準 | DIN/ISO 8764-1 PZ |
---|
重量 | 80 g |
---|
返回頂部標準和規范 十字螺絲刀 - SZK PZ2 VDE - 1206463螺絲刀,PZ十字頭,VDE絕緣,尺寸: PZ 2 x 100 mm,2件式夾具, 帶防滑手柄優勢- VDE認證
- 用于帶Pozidriv的Phillips螺釘和Phillips Recess螺釘頭的螺絲刀
關鍵商業數據Orderkey | 1206463 |
---|
包裝單位 | 10 STK |
---|
Sales key | BG3146 - |
---|
目錄頁 | 頁 444 (C_3_2017) |
---|
GTIN | 4017918170929 |
---|
單件重量(不含包裝) | 97.450 g |
---|
產品圖 | | | 尺寸圖 | | 圖畫文字 | | | | 返回頂部尺寸長度 (b) | 205 mm |
---|
厚度 (a) | 37 mm |
---|
刀片寬度 | 6 mm |
---|
刀片高度 | 100 mm |
---|
扳手尺寸 | 0 mm |
---|
返回頂部概述類型 | 十字 |
---|
型號 | 2 |
---|
標識材料 | 合金工具鋼 |
---|
測試標準 | DIN/ISO 8764-1 PZ |
---|
重量 | 80 g |
---|
返回頂部標準和規范 |
|